令和7年度 朝野球大会 勝敗表(Bブロック)
チーム名 | 順位 | 三沢五十雀 | ステディ | エスパー | 市役所OB | メンズグルービー | 附田和裁 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三沢五十雀 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ステディ | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | エスパー | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 市役所OB | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | メンズグルービー | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 附田和裁 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
勝ち | ◯ | 5点 |
負け | × | 0点 |
引き分け | △ | 2点 |
令和7年度 朝野球大会 個人成績一覧表(Bブロック)
二塁打(打撃賞5本) | 三塁打(打撃賞3本) | 本塁打(打撃賞3本) | |
---|---|---|---|
三沢五十雀 | |||
ステディ | |||
エスパー | |||
市役所OB | |||
メンズグルービー | |||
附田和裁 | |||
ノーヒットノーラン | 準ノーヒットノーラン | 準完全試合 | 完全試合 | |
---|---|---|---|---|
三沢五十雀 | ||||
ステディ | ||||
エスパー | ||||
市役所OB | ||||
メンズグルービー | ||||
附田和裁 |